技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES馬康MALCOM高粘度螺旋式粘度計(jì)PC-10AA
螺旋式傳感器可以測(cè)量高難度、高粘度流體
特點(diǎn)
高粘度支持100~2000(Pa·s)
·共軸兩重圓筒回旋式。
螺旋式抽取傳感器維持恒常流,可得到安定的值,·通過(guò)攪拌可以連續(xù)正確測(cè)定粘度變化粘性體的粘度?!に俣?、時(shí)間是一定的,擁有正確的再現(xiàn)性。
·也可以選擇CE標(biāo)志規(guī)格
產(chǎn)品規(guī)格:
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||
型式 | PC-10AA | ||
轉(zhuǎn)子 ※1 | AA | ||
粘度測(cè)定范圍 | 100~2000(Pa?s) | ||
(1,000~20,000P) | |||
轉(zhuǎn)子回旋數(shù)N | 3~20rpm | ||
FIX:10rpm | |||
摩擦速度D | 0.6×Ns-1 | ||
樣品量 | 5cc以上 | ||
測(cè)定精度 | 指示值±5%(100~800Pa?s) , 指示值±10%(800~2,00Pa?s) | ||
重復(fù)精度 | ±2%(100~800Pa?s) , ±4%(800~2000Pa?s) | ||
溫度測(cè)定 | 0~100℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃FS | ||
內(nèi)外筒材質(zhì) | SUS | ||
數(shù)字表示 | 粘度、溫度、回旋數(shù) | ||
數(shù)字輸出入 | USB?RS232C ※1 | ||
記錄計(jì)輸出 | 粘度?溫度 | ||
校正 | JIS Z8809 粘度校正用標(biāo)準(zhǔn)液或選配的準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)校正液KF96 | ||
電源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | ||
外形尺寸 | 260(W)×260(D)×346(H)(mm) | ||
重量 | 約4.6kg (傳感器部 包含約0.6kg) |
上一個(gè):SSD棒式離子發(fā)生器離子棒CABX系列的特點(diǎn)
下一個(gè):中村講述-真空攪拌機(jī)的工作原理
湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)豐路1008號(hào)迪亞溪谷山莊B310棟104號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2024066514號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml