產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心儀器儀表日本共和KYOWAWD-100A共和KOYOWA電壓輸出型傳感器用顯示器
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES共和KOYOWA電壓輸出型傳感器用顯示器
共和KOYOWA電壓輸出型傳感器用顯示器
WD-100A
2.4寸全彩液晶顯示
2個(gè)測(cè)量通道(模擬、脈沖各一個(gè))
采樣速度 最高100次/秒(電壓、電流)
傳感器電源DC 12 V、24 V
產(chǎn)品基本規(guī)格:
測(cè)量通道 | 2通道 |
---|---|
顯示部 | 2.4寸 TFT液晶顯示器 |
超量程警告 | 超過顯示范圍時(shí),顯示為OVER或-OVER |
外部控制 | 任意選擇下列功能中的5種,分配給控制端子 |
使用溫濕度范圍 | -5~50℃ 35~85%(無結(jié)露現(xiàn)象) |
保存溫濕度范圍 | -10~70℃ 60%或以下 |
電源 | DC 24~48 V±10% |
消耗功率 | DC 24 V時(shí):6 W max |
傳感器電源 | DC 12 V±10% 100 mA max |
外形尺寸 | 96 mm(W)×52 mm(H)×145 mm(D) |
重量 | 約350 g |
耐電壓 | 電源端子-輸入/外部控制/比較輸出/各種輸出端子之間 AC 1500 V 1分鐘 |
絕緣電阻 | 上述端子間DC 500 V, 100 MΩ或以上 |
抗振性 | 10~55 Hz 單向振幅0.15 mm |
保護(hù)構(gòu)造 | IP66(在操作面板上安裝時(shí),適用范圍請(qǐng)參照外觀尺寸圖) |
設(shè)置場(chǎng)所 | 室內(nèi) |
適用EN規(guī)格 | EN 61326-1(EMS:工業(yè)設(shè)置/EMI:Class A) |
外殼材料 | 聚碳酸酯(PC)黑色 UL94V-0 |
湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)豐路1008號(hào)迪亞溪谷山莊B310棟104號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2024066514號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml