產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心儀器儀表馬康MALCOMMD-04馬康MALCOM數(shù)字比重計
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES馬康MALCOM數(shù)字比重計
馬康MALCOM數(shù)字比重計
MD-04
連續(xù)監(jiān)視液體的比重。
簡單的低價模式
特點
低價格
標準搭載·數(shù)字輸出(RS232C)
面板式
產(chǎn)品規(guī)格:
項目 | 規(guī)格 |
型式 | MD-04 |
測定范圍 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意設(shè) 跨度(寬) 0.1時 例:0.800~0.900、1.200~1.300 跨度(寬) 0.2時 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
精度 | ±0.003 ※1 跨度(寬) 0.1時 量體50cm3規(guī)格→±0.003 跨度(寬) 0.2時 量體25cm3規(guī)格→±0.006 |
表示 | 7段 4位紅色LED |
記錄計輸出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※2 |
傳感器線長 | 3m(延長可能) |
使用時周圍溫度 | 0℃~50℃ |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
數(shù)字輸出 | RS232C?。˙9600,C8,NP,S1) |
外形尺寸 | 96(W)×137(D)×48(H)(mm) |
重量 | 360g |
項目 | 規(guī)格 |
型式 | MD-9900 |
測定范圍 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意設(shè)定 跨度(寬) 0.1時 例:0.800~0.900、1.200~1.300 跨度(寬) 0.2時 例:0.800~1.000、1.200~1.400 |
比重精度 | ±0.003 ※1 跨度(寬) 0.1時 量體50cm3規(guī)格→±0.003 跨度(寬) 0.2時 量體25cm3規(guī)格→±0.006 |
比重的溫度補正 | 內(nèi)藏溫度補正回路 |
液溫測定范圍 | 0~50℃ |
溫度精度 | ±1.0℃ ※2 |
比重值設(shè)定 | 上限,下限任意設(shè)定(測定范圍內(nèi)) |
接點輸出 | 上限,下限上a接點連接輸出(AC100V 1A) |
記錄計輸出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※3 溫度:10mV/℃ |
數(shù)字輸出 (選配) | RS232C(B9600、C8、NP、S1) |
使用時周圍溫度 | 0~50℃ |
電源 | AC100V~240V 50/60Hz |
外形尺寸 | 96(W)×119(D)×96(H)(mm) |
重量 | 約450g?。ㄖ话倔w) |
面板尺寸 | 90×90 (DIN96×96) |
湖南省長沙市岳麓區(qū)學士街道學豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml